(资料图片仅供参考)
华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务ETF(516790)8月7日盘中跌2.03%,最新单位净值为0.6760。
该基金最近一周跌4.06%,近一个月跌3.58%。份额方面,该基金份额最近一月净增加780.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年8月12日,基金经理为柳军,截止2023年6月30日,该基金资产规模为1.58亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
迈瑞医疗 | 300760 | 5.41 | 1621.92 | 10.24 |
爱尔眼科 | 300015 | 78.51 | 1456.31 | 9.20 |
爱美客 | 300896 | 2.11 | 938.84 | 5.93 |
乐普医疗 | 300003 | 25.62 | 579.27 | 3.66 |
美年健康 | 002044 | 61.24 | 435.42 | 2.75 |
通策医疗 | 600763 | 4.40 | 426.18 | 2.69 |
鱼跃医疗 | 002223 | 11.72 | 421.84 | 2.66 |
金域医学 | 603882 | 5.45 | 411.24 | 2.60 |
新产业 | 300832 | 6.15 | 362.85 | 2.29 |
欧普康视 | 300595 | 10.36 | 312.71 | 1.98 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)